全国咨询热线
400-087-2658
天津市有名考研辅导班一览表,欢迎咨询天津文都考研培训学校,文都考研辅导中心都聚集了大量学生喜爱的各派老师。同时,文都还拥有一批业界老师,增加了文都面授课程的独有性,各科考题命中率多年创新高,奠定了文都高质量面授课程的基石。
研究生考试备考
1 搜集信息。
搜集所有和你的这个考试有关的信息,各种考研贴吧、考研论坛、目标院校QQ群、前辈、所有能找的信息都去找。这里推荐个百度贴吧,不论是我,还是我的一些同学,他们都从这个渠道获得了很多信息。无论是目标院校的历年分数线、学校教学情况等等
2 确立复习方法。
根据各路大神分享的经验,确定自己的复习思路。一般这个时候听了很多人的经验分享,刚开始准备复习,是一个有点混乱的状态。但是不要担心,刚开始都是这样子,就这么复习下去,过一段时间之后,你就能找到适合自己的复习方法了。看视频、做笔记、做练习等等。
3 确定目标分数。
在大体了解了目标院校的分数线,同时对所要准备的内容有了一定了解之后,要确定一个自己的目标分数。比如政治70几,英语70几,专业课多少分。我的方法是专门准备一个用来记复习进度的本子,在本子的页写下目标分数。然后就开始朝着这个方向努力吧。
4 时间安排(各科复习时间)。
各科复习时间的安排可以根据其在总成绩中所占比例来确定,比如政治占100分,专业课占150分,那可以给政治少一点时间;同时也要结合你对这门科目的掌握程度来确定,比如你觉得英语对你来说挺难,政治相对容易,那就可以在的时间里,多分给英语一些。有的人喜欢之内把所有科目都复习一遍,有的喜欢两三天一个周期,这个看个人。
5 细化每个周期的任务。
我的方式是首先定下一个长期的任务目标,到考试之前我要复习几遍,根据我前几天的复习情况,我可以大体确定出一个复习一遍的时间段,然后看能复习几遍。此时,我会在笔记本上写下这个时间段的任务计划。
我喜欢之内把所有的科目都过一遍,那么我就会再把每个科目的时间段安排再具体细分,然后写在笔记本上。
6 时间安排(休息时间)。
睡眠时间,务必要增加八小时及以上。临近考试的时候,太紧张导致睡不好的时候,不要担心,这是正常现象,睡不着的时候就休息下就行,不用刻意让自己睡着。还有一个是玩耍的时间,嘻嘻,这个每个人的习惯不一样,有的人喜欢周六周天玩,有的人喜欢每天都抽出一点时间玩一下,看个人。
雄鹰计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 集训时间 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英班面授 | 3.5-12.15 | 48800 | 58800 | 76800 |
政英班远程 | 47800 | 57800 | 75800 | ||
政英数班面授 | 52800 | 62800 | 80800 | ||
政英数班远程 | 51800 | 61800 | 79800 | ||
会计硕士定向班面授 | / | 55800 | 74800 | ||
会计硕士定向班远程 | 54800 | 73800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 61800 | 80800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 60800 | 79800 | |||
金融硕士定向班面授 | 65800 | 84800 | |||
金融硕士定向班远程 | 64800 | 83800 | |||
半年集训营 | 政英班面授 | 7.10-12.15 | 40800 | 50800 | 68800 |
政英班远程 | 39800 | 49800 | 67800 | ||
政英数班面授 | 46800 | 56800 | 74800 | ||
政英数班远程 | 45800 | 55800 | 73800 | ||
会计硕士定向班面授 | 48800 | 67800 | |||
会计硕士定向班远程 | 47800 | 66800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
临床医学(中医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(中医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
金融硕士定向班面授(396) | 57800 | 76800 | |||
金融硕士定向班远程(396) | 56800 | 75800 | |||
经济学定向班面授 | 54800 | 73800 | |||
经济学定向班远程 | 53800 | 72800 | |||
心理学定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
心理学定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
计算机定向面授 | 54800 | 73800 | |||
计算机定向远程 | 53800 | 72800 | |||
翻硕定向面授 | 50800 | 69800 | |||
翻硕定向远程 | 49800 | 68800 |
公共课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英一期班 | 3.5-12.15 | 46800 | 56800 | 74800 |
政英数一期班 | 48800 | ||||
政英二期班 | 4.5-12.15 | 42800 | 52800 | 70800 | |
政英数二期班 | 44800 | ||||
政英三期班 | 5.5-12.15 | 38800 | 50800 | 68800 | |
政英数三期班 | 40800 | ||||
半年集训营 | 政英一期班 | 6.1-12.15 | 36800 | 46800 | 64800 |
政英数一期班 | 38800 | ||||
政英二期班 | 7.10-12.15 | 34800 | |||
政英数二期班 | 36800 | ||||
政英三期班 | 7.20-12.15 | 32800 | |||
政英数三期班 | 34800 | ||||
政英四期班 | 8.01-12.15 | 30800 | |||
政英数四期班 | 32800 | ||||
秋季集训营 | 政英一期班 | 9.5-12.15 | 26800 | 36800 | 54800 |
政英数一期班 | 28800 | ||||
政英二期班 | 10.3-12.15 | 24800 | 34800 | 52800 | |
政英数二期班 | 26800 | ||||
寒假集训营 | 英语 | 1.10-1.16 | 走读班:单科1800;两科3400 | / | |
数学 | 1.17-1.23 | ||||
199管理类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
396经济类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
春季集训营 | 政英一期班 | 3.5-6.30 | 19800 | / | |
政英数一期班 | 21800 | ||||
政英二期班 | 4.5-6.30 | 16800 | |||
政英数二期班 | 18800 | ||||
政英三期班 | 5.5-6.30 | 13800 | |||
政英数三期班 | 15800 | ||||
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 16800 | 22800 | / |
强化提高政英数班 | 18800 | 24800 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 15800 | 21800 | ||
基础政英数一期班 | 17800 | 23800 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 14800 | 20800 | ||
基础政英数二期班 | 16800 | 22800 | |||
突破密训营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 | ||||
考前营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 |
专业课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 营型 | 营期 | 全科标准班 | 全科加强班 | |
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 52800 | 71800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 43800 | 62800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 33800 | 52800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 22800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 59800 | 78800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 24800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 61800 | 80800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 49800 | 68800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 39800 | 58800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 26800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
心理学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 |
辅导班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 模块 | 授课内容 | 课时 | 总课时 | 上课形式 | |
全程规划 | 考研扫盲课 | 考研全程规划 | 4 | 22 | 录播 | |
考研择校指导 | ||||||
英语导学 | 考研英语全程规划 | 4 | ||||
数学导学 | 考研数学全程规划 | 4 | ||||
政治导学 | 考研政治全程规划 | 4 | ||||
199 数学导学 | 考研 199 数学全程规划 | 2 | ||||
396 数学导学 | 考研 396 数学全程规划 | 2 | ||||
联考逻辑写作导学 | 考研199/396逻辑写作全程规划 | 2 | ||||
英语辅导班 | 词汇 | 词汇记忆法 | 8 | 32 | 直播 | |
语法 | 基础语法 | 8 | ||||
阅读 | 早年真题精读 | 16 | ||||
数学辅导班 | 高数 | 高数基础 | 20 | 24 | ||
线代 | 线代导学 | 4 | ||||
总计 | 88 | 88 |
温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答
以上就是天津文都考研培训小编为您推荐的天津市有名考研辅导班一览表的全部内容,本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如果发现本站有侵权内容,请联系本站在线客服,我们将第一时间删除处理。
天津文都考研培训好不好怎么样|天津文都考研培训联系电话|短信获取地址|咨询电话:400-087-2658