全国咨询热线
400-087-2658
天津专业的考研辅导机构推荐文都,欢迎咨询天津文都考研培训学校,文都考研辅导中心都聚集了大量学生喜爱的各派老师。同时,文都还拥有一批业界老师,增加了文都面授课程的独有性,各科考题命中率多年创新高,奠定了文都高质量面授课程的基石。
研究生考试的复习方法
一、信心
相信许多考研的同学都不是次考了,可能有的同仁刚刚铩羽而归,所以信心特别重要,我是抱着“庄稼年年种,不信考不上”的态度备考的,特别是名校,我觉得必须有这种心态。
二、合理利用时间
考研较关键的是时间,因为你还要工作。我大四考试时学习10多个小时,学习时间肯定不比在校生时间多,因此如何把握时间就是较为较为关键的东西!没时间增加是不行的。我基本能保持6个小时学习时间,就是白天工作时间抢一个小时,比如早到20分钟,中午下班后在看30分钟然后去吃午饭。大部分时间在晚上,从6点或者5点30分开始一直到12点或者1点。看1个小时要休息会,否则受不了。
三、增加时间和效率
1.你的住处较好就在单位或者附近很近很近,增加中午能够午休,以便晚上能率学习;同时也可以是我们较为稀缺的时间可以得到较充分的利用,省去在路上的无谓消耗。
2.学习场所较好就在单位办公室,一个人没有人打扰,我认为只要目标非常坚定,一个人学习效率较高。我开始也觉得一个人学习可能没劲,但学了一阵就觉得效率其实较高了。办公室自己熟悉,配套设施如空调,饮水机都现成,把考研书都隐蔽到那里,省得背着书包来回跑,想看那门看那门。
生活由三点变成两点后,你就会发现,能节省好多宝贵的时间!
在三个月里面,你的生活除了工作就应该是学习,不应该再有其他的干扰。生活越是简单越好。没有女朋友的不要找,有的也不要在一起。我们的目标是:“除了目标和本人,不要再让任何”第三者“插足”!试着过一段纯粹的为理想而拼搏的时光吧,这样成功的概率会高一些。
四、要协调好工作和学习的关系
交给的任务马上就去做,而且要做好,因为这些工作你迟早都要做。与其被动,不如积极,这样和同事就不会对你有意见。甚至慢慢的会体谅你,会主动帮你减压。当然,我觉得作好工作是我们的本分,是做任何事情必备的基本素质。
学习时间就好好学习,一定要做到率。要想得到率,前提是休息好,8个小时,关键是方法,小鱼不放,大鱼更要抓好,考前半月抓大放小,花时间专门整理今年专业课热点。非常重要的题目要作到心中有纲,答题时就会有条理和答全。
雄鹰计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 集训时间 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英班面授 | 3.5-12.15 | 48800 | 58800 | 76800 |
政英班远程 | 47800 | 57800 | 75800 | ||
政英数班面授 | 52800 | 62800 | 80800 | ||
政英数班远程 | 51800 | 61800 | 79800 | ||
会计硕士定向班面授 | / | 55800 | 74800 | ||
会计硕士定向班远程 | 54800 | 73800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 61800 | 80800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 60800 | 79800 | |||
金融硕士定向班面授 | 65800 | 84800 | |||
金融硕士定向班远程 | 64800 | 83800 | |||
半年集训营 | 政英班面授 | 7.10-12.15 | 40800 | 50800 | 68800 |
政英班远程 | 39800 | 49800 | 67800 | ||
政英数班面授 | 46800 | 56800 | 74800 | ||
政英数班远程 | 45800 | 55800 | 73800 | ||
会计硕士定向班面授 | 48800 | 67800 | |||
会计硕士定向班远程 | 47800 | 66800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
临床医学(中医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(中医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
金融硕士定向班面授(396) | 57800 | 76800 | |||
金融硕士定向班远程(396) | 56800 | 75800 | |||
经济学定向班面授 | 54800 | 73800 | |||
经济学定向班远程 | 53800 | 72800 | |||
心理学定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
心理学定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
计算机定向面授 | 54800 | 73800 | |||
计算机定向远程 | 53800 | 72800 | |||
翻硕定向面授 | 50800 | 69800 | |||
翻硕定向远程 | 49800 | 68800 |
公共课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英一期班 | 3.5-12.15 | 46800 | 56800 | 74800 |
政英数一期班 | 48800 | ||||
政英二期班 | 4.5-12.15 | 42800 | 52800 | 70800 | |
政英数二期班 | 44800 | ||||
政英三期班 | 5.5-12.15 | 38800 | 50800 | 68800 | |
政英数三期班 | 40800 | ||||
半年集训营 | 政英一期班 | 6.1-12.15 | 36800 | 46800 | 64800 |
政英数一期班 | 38800 | ||||
政英二期班 | 7.10-12.15 | 34800 | |||
政英数二期班 | 36800 | ||||
政英三期班 | 7.20-12.15 | 32800 | |||
政英数三期班 | 34800 | ||||
政英四期班 | 8.01-12.15 | 30800 | |||
政英数四期班 | 32800 | ||||
秋季集训营 | 政英一期班 | 9.5-12.15 | 26800 | 36800 | 54800 |
政英数一期班 | 28800 | ||||
政英二期班 | 10.3-12.15 | 24800 | 34800 | 52800 | |
政英数二期班 | 26800 | ||||
寒假集训营 | 英语 | 1.10-1.16 | 走读班:单科1800;两科3400 | / | |
数学 | 1.17-1.23 | ||||
199管理类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
396经济类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
春季集训营 | 政英一期班 | 3.5-6.30 | 19800 | / | |
政英数一期班 | 21800 | ||||
政英二期班 | 4.5-6.30 | 16800 | |||
政英数二期班 | 18800 | ||||
政英三期班 | 5.5-6.30 | 13800 | |||
政英数三期班 | 15800 | ||||
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 16800 | 22800 | / |
强化提高政英数班 | 18800 | 24800 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 15800 | 21800 | ||
基础政英数一期班 | 17800 | 23800 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 14800 | 20800 | ||
基础政英数二期班 | 16800 | 22800 | |||
突破密训营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 | ||||
考前营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 |
专业课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 营型 | 营期 | 全科标准班 | 全科加强班 | |
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 52800 | 71800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 43800 | 62800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 33800 | 52800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 22800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 59800 | 78800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 24800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 61800 | 80800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 49800 | 68800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 39800 | 58800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 26800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
心理学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 |
辅导班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 模块 | 授课内容 | 课时 | 总课时 | 上课形式 | |
全程规划 | 考研扫盲课 | 考研全程规划 | 4 | 22 | 录播 | |
考研择校指导 | ||||||
英语导学 | 考研英语全程规划 | 4 | ||||
数学导学 | 考研数学全程规划 | 4 | ||||
政治导学 | 考研政治全程规划 | 4 | ||||
199 数学导学 | 考研 199 数学全程规划 | 2 | ||||
396 数学导学 | 考研 396 数学全程规划 | 2 | ||||
联考逻辑写作导学 | 考研199/396逻辑写作全程规划 | 2 | ||||
英语辅导班 | 词汇 | 词汇记忆法 | 8 | 32 | 直播 | |
语法 | 基础语法 | 8 | ||||
阅读 | 早年真题精读 | 16 | ||||
数学辅导班 | 高数 | 高数基础 | 20 | 24 | ||
线代 | 线代导学 | 4 | ||||
总计 | 88 | 88 |
温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答
以上就是天津文都考研培训小编为您推荐的天津专业的考研辅导机构推荐文都的全部内容,本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如果发现本站有侵权内容,请联系本站在线客服,我们将第一时间删除处理。
天津文都考研培训好不好怎么样|天津文都考研培训联系电话|短信获取地址|咨询电话:400-087-2658