全国咨询热线
400-087-2658
黑龙江地区23考研集训封闭寄宿班需要核酸,欢迎咨询哈尔滨文都考研培训学校,文都考研辅导培训公共课、专业课、专业硕士、复试课程、考研高端课程、半年集训营等考研辅导,要读研,选黑龙江文都
大学生如何准备考研
1 大学生准备考研需要:首先要调整好自己的心态,考研也算是人生的一件大事情了,要调整好自己的心态,才能认真踏实复习,才能获得更多的成绩,心态是考研的一个重要因素,心态不好,会影响很多事情。
2 大学生准备考研需要:做考前的调研,比如自己对哪些大学比较感兴趣,哪些专业比较感兴趣等等,都是需要做一些调研工作的,不要太盲目。
3 大学生准备考研需要:罗列自己的考研复习计划,有些人在大三就开始准备考研的事情了,对于英语和数学等基础课程就开始认真的去做了,所以要准备考研也需要做好这一点。
4 大学生准备考研需要:准备报一些补习班,尤其对于基础比较差的人更应该好好的去准备,不行就花钱报一些补习班,对于自己成绩的提高是非常有帮助的。
5 大学生准备考研需要:去注册一些考研网站或者贴吧的账号,在这些网站或者贴吧上面,可以找到很多的复习资料,还能发现很多的考研复习技巧,对于自己很有帮助。
6 大学生准备考研需要:去认识一些考研的人,尤其是和自己报考一所大学,或者一个专业的人,这样可以互相探讨,互相鼓励,对于彼此都是有好处的。
雄鹰计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 集训时间 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英班面授 | 3.5-12.15 | 48800 | 58800 | 76800 |
政英班远程 | 47800 | 57800 | 75800 | ||
政英数班面授 | 52800 | 62800 | 80800 | ||
政英数班远程 | 51800 | 61800 | 79800 | ||
会计硕士定向班面授 | / | 55800 | 74800 | ||
会计硕士定向班远程 | 54800 | 73800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 61800 | 80800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 60800 | 79800 | |||
金融硕士定向班面授 | 65800 | 84800 | |||
金融硕士定向班远程 | 64800 | 83800 | |||
半年集训营 | 政英班面授 | 7.10-12.15 | 40800 | 50800 | 68800 |
政英班远程 | 39800 | 49800 | 67800 | ||
政英数班面授 | 46800 | 56800 | 74800 | ||
政英数班远程 | 45800 | 55800 | 73800 | ||
会计硕士定向班面授 | 48800 | 67800 | |||
会计硕士定向班远程 | 47800 | 66800 | |||
临床医学(西医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(西医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
临床医学(中医)定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
临床医学(中医)定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
金融硕士定向班面授(396) | 57800 | 76800 | |||
金融硕士定向班远程(396) | 56800 | 75800 | |||
经济学定向班面授 | 54800 | 73800 | |||
经济学定向班远程 | 53800 | 72800 | |||
心理学定向班面授 | 50800 | 69800 | |||
心理学定向班远程 | 49800 | 68800 | |||
计算机定向面授 | 54800 | 73800 | |||
计算机定向远程 | 53800 | 72800 | |||
翻硕定向面授 | 50800 | 69800 | |||
翻硕定向远程 | 49800 | 68800 |
公共课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 班型 | 营期 | 公共课标准班 | 全科标准班 | 全科加强班 |
全年集训营 | 政英一期班 | 3.5-12.15 | 46800 | 56800 | 74800 |
政英数一期班 | 48800 | ||||
政英二期班 | 4.5-12.15 | 42800 | 52800 | 70800 | |
政英数二期班 | 44800 | ||||
政英三期班 | 5.5-12.15 | 38800 | 50800 | 68800 | |
政英数三期班 | 40800 | ||||
半年集训营 | 政英一期班 | 6.1-12.15 | 36800 | 46800 | 64800 |
政英数一期班 | 38800 | ||||
政英二期班 | 7.10-12.15 | 34800 | |||
政英数二期班 | 36800 | ||||
政英三期班 | 7.20-12.15 | 32800 | |||
政英数三期班 | 34800 | ||||
政英四期班 | 8.01-12.15 | 30800 | |||
政英数四期班 | 32800 | ||||
秋季集训营 | 政英一期班 | 9.5-12.15 | 26800 | 36800 | 54800 |
政英数一期班 | 28800 | ||||
政英二期班 | 10.3-12.15 | 24800 | 34800 | 52800 | |
政英数二期班 | 26800 | ||||
寒假集训营 | 英语 | 1.10-1.16 | 走读班:单科1800;两科3400 | / | |
数学 | 1.17-1.23 | ||||
199管理类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
396经济类联考综合能力 | 1.17-1.23 | ||||
春季集训营 | 政英一期班 | 3.5-6.30 | 19800 | / | |
政英数一期班 | 21800 | ||||
政英二期班 | 4.5-6.30 | 16800 | |||
政英数二期班 | 18800 | ||||
政英三期班 | 5.5-6.30 | 13800 | |||
政英数三期班 | 15800 | ||||
暑期集训营 | 强化提高政英班 | 7.10-8.30 | 16800 | 22800 | / |
强化提高政英数班 | 18800 | 24800 | |||
基础政英一期班 | 7.20-8.30 | 15800 | 21800 | ||
基础政英数一期班 | 17800 | 23800 | |||
基础政英二期班 | 8.01-8.30 | 14800 | 20800 | ||
基础政英数二期班 | 16800 | 22800 | |||
突破密训营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 | ||||
考前营 | 政英班 | 11.01-12.15 | 16800 | 22800 | / |
政英数班 | 18800 |
专业课课程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
营别 | 营型 | 营期 | 全科标准班 | 全科加强班 | |
会计硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 52800 | 71800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 43800 | 62800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 33800 | 52800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 22800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(西医)定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 59800 | 78800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 24800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
临床医学(中医)定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
金融硕士定向营 | 全年集训营 | 3.5-12.15 | 61800 | 80800 | |
半年集训营 | 7.10-12.15 | 49800 | 68800 | ||
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 39800 | 58800 | ||
春季集训营 | 3.5-6.30 | 26800 | / | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | |||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
经济学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
计算机定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 22800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 20800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 20800 | |||
心理学定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 | |||
翻译硕士定向营 | 半年集训营 | 7.10-12.15 | 46800 | 65800 | |
秋季集训营 | 9.5-12.15 | 36800 | 55800 | ||
暑期集训营 | 7.10-8.30 | 20800 | / | ||
突破密训营 | 9.5-10.31 | 19800 | |||
考前营 | 11.01-12.15 | 19800 |
辅导班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 模块 | 授课内容 | 课时 | 总课时 | 上课形式 | |
全程规划 | 考研扫盲课 | 考研全程规划 | 4 | 22 | 录播 | |
考研择校指导 | ||||||
英语导学 | 考研英语全程规划 | 4 | ||||
数学导学 | 考研数学全程规划 | 4 | ||||
政治导学 | 考研政治全程规划 | 4 | ||||
199 数学导学 | 考研 199 数学全程规划 | 2 | ||||
396 数学导学 | 考研 396 数学全程规划 | 2 | ||||
联考逻辑写作导学 | 考研199/396逻辑写作全程规划 | 2 | ||||
英语辅导班 | 词汇 | 词汇记忆法 | 8 | 32 | 直播 | |
语法 | 基础语法 | 8 | ||||
阅读 | 早年真题精读 | 16 | ||||
数学辅导班 | 高数 | 高数基础 | 20 | 24 | ||
线代 | 线代导学 | 4 | ||||
总计 | 88 | 88 |
温馨提示:为不影响您的学业,来校区前请先电话或QQ咨询,方便我校安排相关的专业老师为您解答
以上就是哈尔滨文都考研小编为您推荐的黑龙江地区23考研集训封闭寄宿班需要核酸的全部内容,本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如果发现本站有侵权内容,请联系本站在线客服,我们将第一时间删除处理。
哈尔滨文都考研好不好怎么样|哈尔滨文都考研联系电话|短信获取地址|咨询电话:400-087-2658